Home Contact

Accueil \ \

Courses de voitures RC

ACTUALITÉ RC

PUBLICITÉ

Course de voitures RC Tout Terrain 1-10, APO au MRCI du (...)

Course de voitures RC Tout Terrain 1-10, APO au MRCI du 16/06/2013
par Stéphane , le 15/06/2013

Course de voitures RC Tout Terrain 1-10, APO au MRCI du 16/06/2013

Cet article propose une ou plusieurs Galerie photos de voitures RC

Le Club du MRCI (Montigny 78) organisait le dimanche 16/06/2013 une course régionale (APO) de voiture radio commandée Tout Terrain électrique.

Cet article contient les résultats et un accès à l’album photo.

Plus d’infos : Rc4Ever

Classement des finales

Classement des finales 4x2 modifié après 3 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Résultat
1 VALTIER Ludovic Open 1 14t 6:14,604 01pt 14t 6:10,851 01pt 14t 6:18,247 02pt 02pt
2 PAIN Frédéric Open 2 14t 6:27,377 03pt 14t 6:19,408 02pt 14t 6:12,934 01pt 03pt
3 PASCA Cédric Open 2 14t 6:16,955 02pt 14t 6:24,158 04pt 10pt 06pt
4 BERTHIER Thibault Open 1 13t 6:13,953 06pt 14t 6:20,654 03pt 13t 6:04,798 03pt 06pt
5 JANSSENS Jean-Baptiste Open 2 13t 6:12,257 04pt 13t 6:03,830 05pt 13t 6:11,036 05pt 09pt
6 TOUZERY Robert Promo 2 13t 6:16,380 07pt 12t 6:02,657 08pt 13t 6:10,326 04pt 11pt
7 BECHU Stephane Rocco Open 1 13t 6:12,819 05pt 13t 6:24,753 07pt 13t 6:11,328 06pt 11pt
8 CAILLAUD Pascal Open 2 13t 6:23,645 08pt 13t 6:04,835 06pt 13t 6:14,026 07pt 13pt
9 LEGRAIN Fred Open 2 12t 6:07,683 09pt 12t 6:09,692 09pt 13t 6:27,931 08pt 17pt
10 GENEAU Jean-Baptiste Open 1 12t 6:17,580 10pt 12t 6:12,364 10pt 10pt 20pt
11 HELIER Nicolas Open 1 12t 6:15,855 01pt 12t 6:05,744 01pt 12t 6:10,947 01pt 02pt

Classement des finales 4x2 standard après 3 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Résultat
1 GRIEU Bertrand Promo 1 01t 26,700 10pt 13t 6:02,091 01pt 13t 6:00,044 01pt 02pt
2 FOUCART Christophe Promo 2 13t 6:11,221 01pt 13t 6:26,803 05pt 13t 6:09,287 03pt 04pt
3 BERTEL Thomas Promo 2 13t 6:17,742 03pt 13t 6:11,748 02pt 13t 6:09,273 02pt 04pt
4 ANJORAN Patrick Promo 2 13t 6:17,007 02pt 13t 6:18,930 03pt 13t 6:11,210 04pt 05pt
5 ALBEAU Benoit Promo 1 13t 6:20,977 04pt 12t 6:17,150 07pt 13t 6:18,056 06pt 10pt
6 THIREAU Rodolphe Promo 2 13t 6:22,022 05pt 04t 2:09,105 10pt 13t 6:17,804 05pt 10pt
7 OUDIN Franck Promo 2 12t 6:10,053 07pt 13t 6:21,626 04pt 12t 6:06,265 08pt 11pt
8 MESNIL Thomas Promo 1 12t 6:09,043 06pt 10t 5:12,978 08pt 12t 6:00,474 07pt 13pt
9 PASCAL Fabien Promo 2 12t 6:15,239 08pt 12t 6:08,659 06pt 12t 6:25,442 09pt 14pt
10 BERTEL Philippe Promo 2 07t 3:40,492 09pt 10t 6:13,261 09pt 12t 6:28,441 10pt 18pt
11 LENOBLE Fabien Promo 1 10pt 12t 6:01,549 01pt 12t 6:09,265 01pt 02pt
12 SABOUNGI Habib Promo 2 11t 6:01,346 01pt 12t 6:25,945 02pt 10pt 03pt
13 TISON Roger Promo 2 11t 6:02,982 02pt 11t 6:12,886 03pt 10t 5:29,896 04pt 05pt
14 COSTA Stéphane Amicale 2 10t 6:05,087 03pt 11t 6:17,784 04pt 11t 6:17,357 02pt 05pt
15 PASCA René Promo 2 10t 6:17,929 04pt 11t 6:36,270 05pt 10t 6:22,651 05pt 09pt
16 FERRANDIS Julian Promo 1 10pt 07t 5:40,699 07pt 11t 6:34,855 03pt 10pt
17 DAOUDAL Mathieu Promo 2 09t 6:05,369 05pt 01t 40,225 08pt 09t 6:31,006 06pt 11pt
18 CAILLAUD Jean-Patrick Promo 2 08t 6:04,048 06pt 09t 6:13,781 06pt 08t 5:53,197 07pt 12pt
19 LAMIGE Philippe Open 1 10pt 10pt 10pt 20pt

Classement des finales 4x4 modifié après 3 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Résultat
1 PAIN Frédéric Open 2 15t 6:28,720 02pt 15t 6:22,751 01pt 14t 6:07,739 05pt 03pt
2 CHANE_SHA_LIN Guillaume Open 2 15t 6:26,066 01pt 15t 6:25,334 02pt 14t 6:03,277 02pt 03pt
3 GENEAU Jean-Baptiste Open 1 14t 6:22,537 07pt 14t 6:04,631 04pt 15t 6:23,273 01pt 05pt
4 LANGLET Olivier Open 2 14t 6:01,166 03pt 13t 6:03,836 08pt 14t 6:05,898 04pt 07pt
5 BERTHIER Thibault Open 1 14t 6:16,862 05pt 15t 6:25,570 03pt 10pt 08pt
6 PASCA Cédric Open 2 14t 6:23,746 08pt 14t 6:07,900 05pt 14t 6:03,473 03pt 08pt
7 BECHU Stephane Rocco Open 1 14t 6:16,365 04pt 14t 6:10,050 06pt 13t 6:11,162 07pt 10pt
8 GRIEU Bertrand Promo 1 14t 6:21,201 06pt 14t 6:17,776 07pt 12t 5:13,851 08pt 13pt
9 LEPAGE Laurent Open 2 14t 6:31,249 09pt 11t 4:54,307 09pt 13t 6:08,220 06pt 15pt
10 CAILLAUD Pascal Open 2 13t 6:02,080 10pt 08t 3:46,466 10pt 10pt 20pt
11 LEGRAIN Fred Open 2 13t 6:06,758 03pt 14t 6:14,764 01pt 14t 6:19,607 01pt 02pt
12 LAMIGE Philippe Open 1 14t 6:24,267 01pt 14t 6:19,425 02pt 14t 6:27,725 03pt 03pt
13 LE_COQ Stéphane Promo 2 13t 6:05,340 02pt 14t 6:23,891 03pt 11t 5:00,236 04pt 05pt
14 MESNIL Thomas Promo 1 13t 6:22,578 04pt 13t 6:23,600 05pt 14t 6:24,655 02pt 06pt
15 LEBRET Grégory Open 2 13t 6:26,777 05pt 13t 6:01,379 04pt 11t 5:07,448 05pt 09pt
16 FERRANDIS Julian Promo 1 10pt 05t 2:26,497 06pt 07t 3:17,782 06pt 12pt
17 LENOBLE Fabien Promo 1 09t 4:43,548 06pt 10pt 10pt 16pt
18 ALBEAU Benoit Promo 1 10pt 10pt 10pt 20pt

Classement des finales Truck/Short course après 3 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Résultat
1 LEPAGE Laurent Open 2 13t 6:27,778 02pt 13t 6:26,919 01pt 13t 6:26,683 01pt 02pt
2 BERTEL Thomas Promo 2 13t 6:18,653 01pt 13t 6:29,793 02pt 12t 6:06,887 03pt 03pt
3 DUCHOSSOY Christophe Open 2 12t 6:27,414 03pt 12t 6:06,203 03pt 12t 6:03,715 02pt 05pt
4 BERTEL Philippe Promo 2 01t 31,776 04pt 11t 6:22,715 04pt 12t 6:22,209 04pt 08pt
5 OUDIN Franck Promo 2 10pt 10pt 10pt 20pt

Classement des finales après deux manches

Classement des finales 4x2 modifié après 2 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Résultat
1 VALTIER Ludovic Open 1 14t 6:14,604 01pt 14t 6:10,851 01pt 02pt
2 PAIN Frédéric Open 2 14t 6:27,377 03pt 14t 6:19,408 02pt 05pt
3 PASCA Cédric Open 2 14t 6:16,955 02pt 14t 6:24,158 04pt 06pt
4 BERTHIER Thibault Open 1 13t 6:13,953 06pt 14t 6:20,654 03pt 09pt
5 JANSSENS Jean-Baptiste Open 2 13t 6:12,257 04pt 13t 6:03,830 05pt 09pt
6 BECHU Stephane Rocco Open 1 13t 6:12,819 05pt 13t 6:24,753 07pt 12pt
7 CAILLAUD Pascal Open 2 13t 6:23,645 08pt 13t 6:04,835 06pt 14pt
8 TOUZERY Robert Promo 2 13t 6:16,380 07pt 12t 6:02,657 08pt 15pt
9 LEGRAIN Fred Open 2 12t 6:07,683 09pt 12t 6:09,692 09pt 18pt
10 GENEAU Jean-Baptiste Open 1 12t 6:17,580 10pt 12t 6:12,364 10pt 20pt
11 HELIER Nicolas Open 1 12t 6:15,855 01pt 12t 6:05,744 01pt 02pt

Classement des finales 4x2 standard après 2 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Résultat
1 BERTEL Thomas Promo 2 13t 6:17,742 03pt 13t 6:11,748 02pt 05pt
2 ANJORAN Patrick Promo 2 13t 6:17,007 02pt 13t 6:18,930 03pt 05pt
3 FOUCART Christophe Promo 2 13t 6:11,221 01pt 13t 6:26,803 05pt 06pt
4 GRIEU Bertrand Promo 1 01t 26,700 10pt 13t 6:02,091 01pt 11pt
5 ALBEAU Benoit Promo 1 13t 6:20,977 04pt 12t 6:17,150 07pt 11pt
6 OUDIN Franck Promo 2 12t 6:10,053 07pt 13t 6:21,626 04pt 11pt
7 PASCAL Fabien Promo 2 12t 6:15,239 08pt 12t 6:08,659 06pt 14pt
8 MESNIL Thomas Promo 1 12t 6:09,043 06pt 10t 5:12,978 08pt 14pt
9 THIREAU Rodolphe Promo 2 13t 6:22,022 05pt 04t 2:09,105 10pt 15pt
10 BERTEL Philippe Promo 2 07t 3:40,492 09pt 10t 6:13,261 09pt 18pt
11 SABOUNGI Habib Promo 2 11t 6:01,346 01pt 12t 6:25,945 02pt 03pt
12 TISON Roger Promo 2 11t 6:02,982 02pt 11t 6:12,886 03pt 05pt
13 COSTA Stéphane Amicale 2 10t 6:05,087 03pt 11t 6:17,784 04pt 07pt
14 PASCA René Promo 2 10t 6:17,929 04pt 11t 6:36,270 05pt 09pt
15 LENOBLE Fabien Promo 1 10pt 12t 6:01,549 01pt 11pt
16 CAILLAUD Jean-Patrick Promo 2 08t 6:04,048 06pt 09t 6:13,781 06pt 12pt
17 DAOUDAL Mathieu Promo 2 09t 6:05,369 05pt 01t 40,225 08pt 13pt
18 FERRANDIS Julian Promo 1 10pt 07t 5:40,699 07pt 17pt
19 LAMIGE Philippe Open 1 10pt 10pt 20pt

Classement des finales 4x4 modifié après 2 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Résultat
1 PAIN Frédéric Open 2 15t 6:28,720 02pt 15t 6:22,751 01pt 03pt
2 CHANE_SHA_LIN Guillaume Open 2 15t 6:26,066 01pt 15t 6:25,334 02pt 03pt
3 BERTHIER Thibault Open 1 14t 6:16,862 05pt 15t 6:25,570 03pt 08pt
4 BECHU Stephane Rocco Open 1 14t 6:16,365 04pt 14t 6:10,050 06pt 10pt
5 LANGLET Olivier Open 2 14t 6:01,166 03pt 13t 6:03,836 08pt 11pt
6 GENEAU Jean-Baptiste Open 1 14t 6:22,537 07pt 14t 6:04,631 04pt 11pt
7 PASCA Cédric Open 2 14t 6:23,746 08pt 14t 6:07,900 05pt 13pt
8 GRIEU Bertrand Promo 1 14t 6:21,201 06pt 14t 6:17,776 07pt 13pt
9 LEPAGE Laurent Open 2 14t 6:31,249 09pt 11t 4:54,307 09pt 18pt
10 CAILLAUD Pascal Open 2 13t 6:02,080 10pt 08t 3:46,466 10pt 20pt
11 LAMIGE Philippe Open 1 14t 6:24,267 01pt 14t 6:19,425 02pt 03pt
12 LEGRAIN Fred Open 2 13t 6:06,758 03pt 14t 6:14,764 01pt 04pt
13 LE_COQ Stéphane Promo 2 13t 6:05,340 02pt 14t 6:23,891 03pt 05pt
14 LEBRET Grégory Open 2 13t 6:26,777 05pt 13t 6:01,379 04pt 09pt
15 MESNIL Thomas Promo 1 13t 6:22,578 04pt 13t 6:23,600 05pt 09pt
16 LENOBLE Fabien Promo 1 09t 4:43,548 06pt 10pt 16pt
17 FERRANDIS Julian Promo 1 10pt 05t 2:26,497 06pt 16pt
18 ALBEAU Benoit Promo 1 10pt 10pt 20pt

Classement des finales Truck/Short course après 2 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Résultat
1 BERTEL Thomas Promo 2 13t 6:18,653 01pt 13t 6:29,793 02pt 03pt
2 LEPAGE Laurent Open 2 13t 6:27,778 02pt 13t 6:26,919 01pt 03pt
3 DUCHOSSOY Christophe Open 2 12t 6:27,414 03pt 12t 6:06,203 03pt 06pt
4 BERTEL Philippe Promo 2 01t 31,776 04pt 11t 6:22,715 04pt 08pt
5 OUDIN Franck Promo 2 10pt 10pt 20pt

Classement des finales après une manche

Classement des finales 4x2 modifié après 1 manche (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Résultat
1 VALTIER Ludovic Open 1 14t 6:14,604 01pt 01pt
2 PASCA Cédric Open 2 14t 6:16,955 02pt 02pt
3 PAIN Frédéric Open 2 14t 6:27,377 03pt 03pt
4 JANSSENS Jean-Baptiste Open 2 13t 6:12,257 04pt 04pt
5 BECHU Stephane Rocco Open 1 13t 6:12,819 05pt 05pt
6 BERTHIER Thibault Open 1 13t 6:13,953 06pt 06pt
7 TOUZERY Robert Promo 2 13t 6:16,380 07pt 07pt
8 CAILLAUD Pascal Open 2 13t 6:23,645 08pt 08pt
9 LEGRAIN Fred Open 2 12t 6:07,683 09pt 09pt
10 GENEAU Jean-Baptiste Open 1 12t 6:17,580 10pt 10pt
11 HELIER Nicolas Open 1 12t 6:15,855 01pt 01pt

Classement des finales 4x2 standard après 1 manche (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Résultat
1 FOUCART Christophe Promo 2 13t 6:11,221 01pt 01pt
2 ANJORAN Patrick Promo 2 13t 6:17,007 02pt 02pt
3 BERTEL Thomas Promo 2 13t 6:17,742 03pt 03pt
4 ALBEAU Benoit Promo 1 13t 6:20,977 04pt 04pt
5 THIREAU Rodolphe Promo 2 13t 6:22,022 05pt 05pt
6 MESNIL Thomas Promo 1 12t 6:09,043 06pt 06pt
7 OUDIN Franck Promo 2 12t 6:10,053 07pt 07pt
8 PASCAL Fabien Promo 2 12t 6:15,239 08pt 08pt
9 BERTEL Philippe Promo 2 07t 3:40,492 09pt 09pt
10 GRIEU Bertrand Promo 1 01t 26,700 10pt 10pt
11 SABOUNGI Habib Promo 2 11t 6:01,346 01pt 01pt
12 TISON Roger Promo 2 11t 6:02,982 02pt 02pt
13 COSTA Stéphane Amicale 2 10t 6:05,087 03pt 03pt
14 PASCA René Promo 2 10t 6:17,929 04pt 04pt
15 DAOUDAL Mathieu Promo 2 09t 6:05,369 05pt 05pt
16 CAILLAUD Jean-Patrick Promo 2 08t 6:04,048 06pt 06pt
17 LAMIGE Philippe Open 1 10pt 10pt
17 LENOBLE Fabien Promo 1 10pt 10pt
17 FERRANDIS Julian Promo 1 10pt 10pt

Classement des finales 4x4 modifié après 1 manche (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Résultat
1 CHANE_SHA_LIN Guillaume Open 2 15t 6:26,066 01pt 01pt
2 PAIN Frédéric Open 2 15t 6:28,720 02pt 02pt
3 LANGLET Olivier Open 2 14t 6:01,166 03pt 03pt
4 BECHU Stephane Rocco Open 1 14t 6:16,365 04pt 04pt
5 BERTHIER Thibault Open 1 14t 6:16,862 05pt 05pt
6 GRIEU Bertrand Promo 1 14t 6:21,201 06pt 06pt
7 GENEAU Jean-Baptiste Open 1 14t 6:22,537 07pt 07pt
8 PASCA Cédric Open 2 14t 6:23,746 08pt 08pt
9 LEPAGE Laurent Open 2 14t 6:31,249 09pt 09pt
10 CAILLAUD Pascal Open 2 13t 6:02,080 10pt 10pt
11 LAMIGE Philippe Open 1 14t 6:24,267 01pt 01pt
12 LE_COQ Stéphane Promo 2 13t 6:05,340 02pt 02pt
13 LEGRAIN Fred Open 2 13t 6:06,758 03pt 03pt
14 MESNIL Thomas Promo 1 13t 6:22,578 04pt 04pt
15 LEBRET Grégory Open 2 13t 6:26,777 05pt 05pt
16 LENOBLE Fabien Promo 1 09t 4:43,548 06pt 06pt
17 ALBEAU Benoit Promo 1 10pt 10pt
17 FERRANDIS Julian Promo 1 10pt 10pt

Classement des finales Truck/Short course après 1 manche (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Résultat
1 BERTEL Thomas Promo 2 13t 6:18,653 01pt 01pt
2 LEPAGE Laurent Open 2 13t 6:27,778 02pt 02pt
3 DUCHOSSOY Christophe Open 2 12t 6:27,414 03pt 03pt
4 BERTEL Philippe Promo 2 01t 31,776 04pt 04pt
5 OUDIN Franck Promo 2 10pt 10pt

Classement des qualifications

Classement des séries 4x2 modifié après 4 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Résultat
1 VALTIER Ludovic Open 1 11t 5:07,401 00pt 12t 5:24,672 00pt 12t 5:16,397 00pt 12t 5:16,527 00pt 00pt
2 PAIN Frédéric Open 2 11t 5:11,596 02pt 11t 5:05,835 03pt 12t 5:24,496 02pt 12t 5:25,202 03pt 04pt
3 BERTHIER Thibault Open 1 11t 5:17,881 03pt 11t 5:02,907 02pt 11t 5:05,960 06pt 11t 5:03,988 04pt 05pt
4 PASCA Cédric Open 2 11pt 11t 5:09,956 04pt 11t 5:06,406 07pt 12t 5:22,703 02pt 06pt
5 GENEAU Jean-Baptiste Open 1 11t 5:23,747 05pt 11t 5:10,452 05pt 11t 5:01,117 03pt 11t 5:04,562 06pt 08pt
6 BECHU Stephane Rocco Open 1 11t 5:19,188 04pt 11t 5:17,021 08pt 11t 5:09,338 08pt 11t 5:04,245 05pt 09pt
7 JANSSENS Jean-Baptiste Open 2 11t 5:27,309 06pt 11t 5:15,909 07pt 11t 5:05,291 05pt 11t 5:13,235 07pt 11pt
8 CAILLAUD Pascal Open 2 10t 5:14,965 09pt 11t 5:32,023 09pt 11t 5:03,041 04pt 10t 5:05,125 11pt 13pt
9 TOUZERY Robert Promo 2 10t 5:05,381 07pt 11t 5:14,695 06pt 11t 5:12,775 09pt 11t 5:14,132 08pt 13pt
10 LEGRAIN Fred Open 2 10t 5:10,785 08pt 10t 5:10,577 10pt 11t 5:15,812 10pt 11t 5:18,999 09pt 17pt
11 HELIER Nicolas Open 1 08t 5:05,965 10pt 09t 5:00,544 11pt 09t 5:04,314 11pt 10t 5:03,117 10pt 20pt

Classement des séries 4x2 standard après 4 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Résultat
1 GRIEU Bertrand Promo 1 10t 5:09,839 03pt 10t 5:02,849 04pt 11t 5:06,536 00pt 11t 5:07,942 00pt 00pt
2 BERTEL Thomas Promo 2 10t 5:06,045 02pt 11t 5:21,402 00pt 11t 5:16,354 03pt 11t 5:24,286 07pt 02pt
3 THIREAU Rodolphe Promo 2 10t 5:04,928 00pt 11t 5:22,539 02pt 11t 5:18,435 04pt 11t 5:13,408 02pt 02pt
4 FOUCART Christophe Promo 2 10t 5:16,500 05pt 11t 5:27,150 03pt 11t 5:11,212 02pt 11t 5:15,856 03pt 05pt
5 ALBEAU Benoit Promo 1 10t 5:13,982 04pt 10t 5:02,940 05pt 11t 5:25,037 05pt 11t 5:19,536 04pt 08pt
6 ANJORAN Patrick Promo 2 10t 5:23,055 07pt 10t 5:08,745 06pt 10t 5:00,829 08pt 11t 5:19,713 05pt 11pt
7 MESNIL Thomas Promo 1 10t 5:33,498 09pt 10t 5:12,293 07pt 11t 5:25,136 06pt 11t 5:21,196 06pt 12pt
8 OUDIN Franck Promo 2 10t 5:20,390 06pt 10t 5:24,684 08pt 07t 3:33,498 17pt 19pt 14pt
9 PASCAL Fabien Promo 2 09t 5:16,409 12pt 09t 5:01,526 10pt 11t 5:32,505 07pt 10t 5:04,254 08pt 15pt
10 BERTEL Philippe Promo 2 10t 5:30,796 08pt 09t 5:03,437 11pt 10t 5:10,126 09pt 10t 5:20,346 10pt 17pt
11 SABOUNGI Habib Promo 2 09t 5:00,591 10pt 10t 5:25,975 09pt 09t 5:01,208 12pt 10t 5:31,062 11pt 19pt
12 LENOBLE Fabien Promo 1 09t 5:20,834 13pt 09t 5:03,654 12pt 07t 4:01,723 18pt 10t 5:18,524 09pt 21pt
13 FERRANDIS Julian Promo 1 09t 5:10,148 11pt 07t 5:14,678 16pt 10t 5:14,382 10pt 03t 1:36,173 17pt 21pt
14 TISON Roger Promo 2 09t 5:36,629 14pt 05t 2:48,537 18pt 09t 5:02,424 13pt 09t 5:03,280 12pt 25pt
15 COSTA Stéphane Amicale 2 08t 5:05,509 15pt 08t 5:18,696 14pt 09t 5:11,416 14pt 09t 5:18,762 13pt 27pt
16 PASCA René Promo 2 08t 5:09,938 16pt 08t 5:01,664 13pt 09t 5:26,685 15pt 08t 4:44,589 14pt 27pt
17 LAMIGE Philippe Open 1 19pt 19pt 10t 5:15,214 11pt 00t 0,000 18pt 29pt
18 DAOUDAL Mathieu Promo 2 06t 5:31,601 18pt 07t 5:02,646 15pt 07t 5:13,032 19pt 08t 5:16,714 15pt 30pt
19 CAILLAUD Jean-Patrick Promo 2 07t 5:21,594 17pt 07t 5:18,369 17pt 08t 5:29,572 16pt 08t 5:22,806 16pt 32pt

Classement des séries 4x4 modifié après 4 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Résultat
1 PAIN Frédéric Open 2 12t 5:16,694 04pt 12t 5:08,028 02pt 12t 5:06,024 00pt 12t 5:03,955 00pt 00pt
2 CHANE_SHA_LIN Guillaume Open 2 12t 5:13,072 02pt 12t 5:05,901 00pt 12t 5:09,564 03pt 12t 5:07,841 03pt 02pt
3 GENEAU Jean-Baptiste Open 1 12t 5:11,063 00pt 12t 5:12,041 03pt 11t 5:12,286 14pt 12t 5:18,808 06pt 03pt
4 BERTHIER Thibault Open 1 11t 5:03,649 09pt 12t 5:13,770 04pt 12t 5:07,450 02pt 12t 5:27,186 09pt 06pt
5 LANGLET Olivier Open 2 12t 5:14,377 03pt 07t 3:15,647 18pt 12t 5:09,888 04pt 12t 5:14,985 04pt 07pt
6 PASCA Cédric Open 2 05t 2:41,068 16pt 12t 5:14,864 06pt 12t 5:12,436 06pt 12t 5:07,626 02pt 08pt
7 LEPAGE Laurent Open 2 11t 5:00,415 06pt 12t 5:13,972 05pt 12t 5:11,784 05pt 12t 5:15,889 05pt 10pt
8 CAILLAUD Pascal Open 2 12t 5:26,052 05pt 12t 5:20,449 07pt 12t 5:19,732 08pt 12t 5:20,757 07pt 12pt
9 BECHU Stephane Rocco Open 1 11t 5:01,458 08pt 11t 5:02,336 08pt 12t 5:18,877 07pt 10t 5:06,214 15pt 15pt
10 GRIEU Bertrand Promo 1 11t 5:00,990 07pt 11t 5:10,447 11pt 11t 5:05,981 12pt 12t 5:25,051 08pt 15pt
11 LEGRAIN Fred Open 2 11t 5:14,512 11pt 11t 5:03,284 09pt 04t 2:03,636 18pt 11t 5:06,932 11pt 20pt
12 LAMIGE Philippe Open 1 18pt 10t 5:10,455 17pt 12t 5:20,323 10pt 11t 5:03,202 10pt 20pt
13 LE_COQ Stéphane Promo 2 11t 5:15,658 12pt 11t 5:10,832 12pt 12t 5:20,305 09pt 02t 58,913 18pt 21pt
14 FERRANDIS Julian Promo 1 11t 5:29,631 13pt 11t 5:10,375 10pt 11t 5:04,495 11pt 11t 5:12,971 12pt 21pt
15 MESNIL Thomas Promo 1 11t 5:14,124 10pt 11t 5:18,680 14pt 11t 5:13,141 15pt 11t 5:14,437 13pt 23pt
16 ALBEAU Benoit Promo 1 18pt 11t 5:16,972 13pt 11t 5:12,079 13pt 09t 5:12,782 17pt 26pt
17 LEBRET Grégory Open 2 10t 5:09,969 14pt 11t 5:20,461 15pt 11t 5:19,082 16pt 11t 5:25,729 14pt 28pt
18 LENOBLE Fabien Promo 1 10t 5:22,579 15pt 10t 4:49,402 16pt 10t 5:05,031 17pt 10t 5:19,521 16pt 31pt

Classement des séries Truck/Short course après 4 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Résultat
1 LEPAGE Laurent Open 2 05pt 10t 5:21,268 02pt 11t 5:22,018 00pt 10t 5:02,721 02pt 02pt
2 OUDIN Franck Promo 2 09t 5:29,744 03pt 09t 5:32,136 05pt 11t 5:27,312 02pt 10t 4:46,640 00pt 02pt
3 DUCHOSSOY Christophe Open 2 09t 5:28,859 02pt 10t 5:17,120 00pt 10t 5:04,036 03pt 10t 5:07,151 04pt 02pt
4 BERTEL Thomas Promo 2 09t 5:10,580 00pt 09t 5:05,128 03pt 05pt 10t 5:06,578 03pt 03pt
5 BERTEL Philippe Promo 2 01t 36,279 04pt 09t 5:22,177 04pt 10t 5:28,101 04pt 10t 5:19,599 05pt 08pt

Classement après trois manches

Classement des séries 4x2 modifié après 3 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Résultat
1 VALTIER Ludovic Open 1 11t 5:07,401 00pt 12t 5:24,672 00pt 12t 5:16,397 00pt 00pt
2 PAIN Frédéric Open 2 11t 5:11,596 02pt 11t 5:05,835 03pt 12t 5:24,496 02pt 04pt
3 BERTHIER Thibault Open 1 11t 5:17,881 03pt 11t 5:02,907 02pt 11t 5:05,960 06pt 05pt
4 GENEAU Jean-Baptiste Open 1 11t 5:23,747 05pt 11t 5:10,452 05pt 11t 5:01,117 03pt 08pt
5 PASCA Cédric Open 2 11pt 11t 5:09,956 04pt 11t 5:06,406 07pt 11pt
6 JANSSENS Jean-Baptiste Open 2 11t 5:27,309 06pt 11t 5:15,909 07pt 11t 5:05,291 05pt 11pt
7 BECHU Stephane Rocco Open 1 11t 5:19,188 04pt 11t 5:17,021 08pt 11t 5:09,338 08pt 12pt
8 CAILLAUD Pascal Open 2 10t 5:14,965 09pt 11t 5:32,023 09pt 11t 5:03,041 04pt 13pt
9 TOUZERY Robert Promo 2 10t 5:05,381 07pt 11t 5:14,695 06pt 11t 5:12,775 09pt 13pt
10 LEGRAIN Fred Open 2 10t 5:10,785 08pt 10t 5:10,577 10pt 11t 5:15,812 10pt 18pt
11 HELIER Nicolas Open 1 08t 5:05,965 10pt 09t 5:00,544 11pt 09t 5:04,314 11pt 21pt

Classement des séries 4x2 standard après 3 manches (Cumul des points des 2 meilleures manches)

Classement Nom Championnat(s) Ligue Manche 1 Manche 2 Manche 3 Résultat
1 BERTEL Thomas Promo 2 10t 5:06,045 02pt 11t 5:21,402 00pt 11t 5:16,354 03pt 02pt
2 THIREAU Rodolphe Promo 2 10t 5:04,928 00pt 11t 5:22,539 02pt 11t 5:18,435 04pt 02pt
3 GRIEU Bertrand Promo 1 10t 5:09,839 03pt 10t 5:02,849 04pt 11t 5:06,536 00pt 03pt
4 FOUCART Christophe Promo 2 10t 5:16,500 05pt 11t 5:27,150 03pt 11t 5:11,212 02pt 05pt
5 ALBEAU Benoit Promo 1 10t 5:13,982 04pt 10t 5:02,940 05pt 11t 5:25,037 05pt 09pt
6 MESNIL Thomas Promo 1 10t 5:33,498 09pt 10t 5:12,293 07pt 11t 5:25,136 06pt 13pt
7 ANJORAN Patrick Promo 2 10t 5:23,055 07pt 10t 5:08,745 06pt 10t 5:00,829 08pt 13pt
8 OUDIN Franck Promo 2 10t 5:20,390 06pt 10t 5:24,684 08pt 07t 3:33,498 17pt 14pt
9 PASCAL Fabien Promo 2 09t 5:16,409 12pt 09t 5:01,526 10pt 11t 5:32,505 07pt 17pt
