COUPE DE FRANCE LA VILLE AUX DAMES - (895) le 27et 28/08/2005

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2005 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x2 Standard - PROMO

COUPE DE FRANCE LA VILLE AUX DAMES - (895) le 27et 28/08/2005

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 GIBERT Stéphane 50372 2 M1 - 1°/ 13 T en 05:02.54 1 1 ° / 78 POINTS
FIN A 2 AMSELLEM Xavier 28214 4 M2 - 2°/ 13 T en 05:13.83 2 2 ° / 78 POINTS
FIN A 3 BEZIRDJOGLOU Guillaume 51478 5 M3 - 1°/ 13 T en 05:12.71 3 3 ° / 72 POINTS
FIN A 5 BRUSSEAU Jérôme 19228 6 M2 - 3°/ 13 T en 05:15.52 4 5 ° / 70 POINTS
FIN A 4 DESPAUX Jérémy 45847 7 M1 - 2°/ 13 T en 05:11.90 5 4 ° / 70 POINTS
FIN A 6 GIMARD Widy 46145 12 M1 - 3°/ 13 T en 05:16.44 6 6 ° / 69 POINTS
FIN A 10 DESHAYES Alexandre 48437 12 M3 - 4°/ 12 T en 05:06.85 7 10 ° / 64 POINTS
FIN A 7 LAGATDU Aymeric 28588 13 M2 - 6°/ 12 T en 05:01.58 8 7 ° / 67 POINTS
FIN A 9 BARIAU Damien 41339 13 M3 - 6°/ 12 T en 05:10.94 9 9 ° / 65 POINTS
FIN A 8 TAVARON John 52370 16 M2 - 8°/ 12 T en 05:09.22 10 8 ° / 66 POINTS
FIN B 2 ROULLAND François 28746 2 M1 - 1°/ 13 T en 05:19.87 11 12 ° / 63 POINTS
FIN B 1 FORMENTIN Julien 55177 3 M2 - 1°/ 13 T en 05:19.10 12 11 ° / 64 POINTS
FIN B 7 FIOT Rodolphe 39356 6 M2 - 2°/ 12 T en 05:02.12 13 17 ° / 54 POINTS
FIN B 3 DESHAYES Pierre-Mary 46609 7 M1 - 2°/ 13 T en 05:24.01 14 13 ° / 62 POINTS
FIN B 9 SEYSEN Kévin 48612 7 M1 - 3°/ 12 T en 05:11.80 15 19 ° / 50 POINTS
FIN B 4 RAPIN Cyril 23527 8 M2 - 3°/ 12 T en 05:02.85 16 14 ° / 60 POINTS
FIN B 5 KRATH Michaël 26069 10 M3 - 3°/ 12 T en 05:11.00 17 15 ° / 56 POINTS
FIN B 6 PIERRE Emeric 46371 12 M2 - 6°/ 12 T en 05:18.92 18 16 ° / 55 POINTS
FIN B 8 AURAMBOUT Sébastien 32437 16 M1 - 7°/ 12 T en 05:27.35 19 18 ° / 50 POINTS
FIN B 10 PIERRE Sébastien 53280 17 M3 - 8°/ 12 T en 05:26.61 20 20 ° / 48 POINTS
FIN C 1 MEULET Aurélien 45701 2 M1 - 1°/ 12 T en 05:03.82 21 21 ° / 45 POINTS
FIN C 6 SEPTIER Frédéric 54728 3 M2 - 1°/ 12 T en 05:19.18 22 26 ° / 38 POINTS
FIN C 10 GRENTE Olivier 56502 5 M2 - 2°/ 11 T en 05:02.95 23 30 ° / 29 POINTS
FIN C 3 FORMENTIN Vincent 55178 7 M3 - 2°/ 12 T en 05:24.62 24 23 ° / 43 POINTS
FIN C 8 SEDRATI Nordine 55442 7 M3 - 3°/ 12 T en 05:27.06 25 28 ° / 32 POINTS
FIN C 2 SEYSEN Eric 48611 8 M2 - 3°/ 11 T en 05:09.06 26 22 ° / 44 POINTS
FIN C 5 MARINE Cyril 45099 9 M3 - 4°/ 11 T en 05:02.96 27 25 ° / 39 POINTS
FIN C 7 COOPER Bradley 55976 11 M2 - 4°/ 11 T en 05:09.15 28 27 ° / 34 POINTS
FIN C 9 GAUDARE Francis 56927 12 M2 - 6°/ 11 T en 05:17.94 29 29 ° / 30 POINTS
FIN C 4 LUZY Olivier 30278 13 M3 - 6°/ 11 T en 05:15.62 30 24 ° / 43 POINTS
FIN D 1 LE MAUX 52061 1 M1 - 1°/ 11 T en 05:12.00 31 31 ° / 25 POINTS
FIN D 3 GERON Mélanie 50113 2 M1 - 2°/ 10 T en 05:11.00 32 33 ° / 20 POINTS
FIN D 2 PIERRE Alian 52019 3 M1 - 3°/ 10 T en 05:30.00 33 32 ° / 21 POINTS

0701