Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2005 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x2 Modifié - C.F.

Coupe des Champions 1.10TT- Electrique Neuville(767)du12et13/11/2005

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 COLLET Arnaud 19462 2 M2 - 1°/ 18 T en 05:12.26 1 1 ° / 74 POINTS
FIN A 2 PETIT Geoffrey 19676 3 M1 - 1°/ 18 T en 05:06.98 2 2 ° / 72 POINTS
FIN A 6 KARABAN Antoine 30776 7 M3 - 2°/ 17 T en 05:06.83 3 6 ° / 66 POINTS
FIN A 3 BOULAIN Christophe 13452 7 M2 - 3°/ 17 T en 05:02.10 4 3 ° / 68 POINTS
FIN A 4 DE MONTFUMAT Olivier 13018 7 M1 - 3°/ 17 T en 05:03.66 5 4 ° / 68 POINTS
FIN A 7 ANSELLEM Xavier 28814 9 M3 - 3°/ 17 T en 05:08.25 6 7 ° / 66 POINTS
FIN A 5 DELCOURT Jerome 22976 9 M3 - 4°/ 17 T en 05:08.97 7 5 ° / 67 POINTS
FIN A 9 URBES Fabien 16376 15 M3 - 6°/ 17 T en 05:12.50 8 9 ° / 62 POINTS
FIN A 8 CLAUX Jonathan 42699 15 M1 - 7°/ 16 T en 05:00.12 9 8 ° / 62 POINTS
FIN A 10 CHANTREL Cedric 27132 17 M1 - 8°/ 16 T en 05:01.63 10 10 ° / 60 POINTS
FIN B 1 HELIAS Cyrille 16015 2 M1 - 1°/ 17 T en 05:09.64 11 11 ° / 58 POINTS
FIN B 6 HEUGA Francis 16298 4 M2 - 1°/ 17 T en 05:15.49 12 16 ° / 51 POINTS
FIN B 2 COUVREUR Remi 40105 4 M1 - 2°/ 17 T en 05:14.65 13 12 ° / 58 POINTS
FIN B 5 POURE Jerome 22227 9 M1 - 4°/ 17 T en 05:15.70 14 15 ° / 55 POINTS
FIN B 4 GOUJON Fabrice 40559 9 M3 - 4°/ 16 T en 05:16.85 15 14 ° / 55 POINTS
FIN B 8 BOUILLARD Martial 15194 10 M2 - 3°/ 16 T en 05:09.10 16 18 ° / 47 POINTS
FIN B 10 SILLARD Thomas 19691 11 M2 - 4°/ 16 T en 05:11.98 17 20 ° / 42 POINTS
FIN B 9 LEPAPE Christophe 27525 12 M3 - 2°/ 16 T en 05:04.03 18 19 ° / 45 POINTS
FIN B 3 PINCHON Frederic 21015 14 M1 - 6°/ 17 T en 05:18.92 19 13 ° / 56 POINTS
FIN B 7 LEDUN Arnaud 15790 14 M3 - 6°/ 15 T en 05:08.11 20 17 ° / 48 POINTS
FIN C 2 PASCA Delphine 33267 3 M3 - 1°/ 16 T en 05:12.15 21 22 ° / 40 POINTS
FIN C 8 PARDO Benoist 29252 4 M1 - 1°/ 16 T en 05:10.94 22 28 ° / 31 POINTS
FIN C 1 DELTREUIL Vincent 24215 4 M2 - 1°/ 16 T en 05:11.13 23 21 ° / 40 POINTS
FIN C 5 GUILLOT Antoine 51579 6 M1 - 2°/ 16 T en 05:16.79 24 25 ° / 36 POINTS
FIN C 4 BOULAIS David 51584 7 M3 - 2°/ 16 T en 05:17.56 25 24 ° / 38 POINTS
FIN C 7 RAPIN Cyril 23527 8 M2 - 3°/ 15 T en 05:04.84 26 27 ° / 32 POINTS
FIN C 3 PETIT Yann 41900 12 M1 - 5°/ 15 T en 05:10.13 27 23 ° / 39 POINTS
FIN C 6 TRALLERO Stephane 47807 14 M1 - 7°/ 15 T en 05:15.46 28 26 ° / 34 POINTS
FIN C 9 GOURGEAUD Philippe 7188 15 M1 - 6°/ 15 T en 05:14.68 29 29 ° / 27 POINTS
FIN C 10 BEAUZOR Luc 12783 17 M3 - 8°/ 14 T en 05:19.97 30 30 ° / 22 POINTS
FIN D 2 BERTIN Simon 55208 20 M1 - 2°/ 0 T en 00:00.00 31 32 ° / 17 POINTS
FIN D 1 SEDRATI Nordine 55442 20 M1 - 1°/ 0 T en 00:00.00 31 31 ° / 22 POINTS

0000