coupe de france TT1/10 - (892) le 02/09/2007

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2005 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x2 Modifié - OPEN

coupe de france TT1/10 - (892) le 02/09/2007

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 BEZIRDJOGLOU Guillaume 51478 3 M3 - 1°/ 12 T en 05:13.44 1 1 ° / 72 POINTS
FIN A 3 ANSELLEM Xavier 28814 4 M1 - 1°/ 12 T en 05:08.25 2 3 ° / 72 POINTS
FIN A 6 GOURGEAUD Eric 10805 4 M3 - 2°/ 12 T en 05:14.30 3 6 ° / 69 POINTS
FIN A 4 COLLET Arnaud 19462 5 M2 - 1°/ 12 T en 05:10.19 4 4 ° / 70 POINTS
FIN A 2 CALLIET2 Laurent 15438 6 M2 - 3°/ 12 T en 05:13.60 5 2 ° / 72 POINTS
FIN A 7 CHANTREL Cédric 27132 8 M2 - 4°/ 12 T en 05:15.00 6 7 ° / 67 POINTS
FIN A 5 POURE Jérôme 22227 12 M2 - 6°/ 12 T en 05:18.98 7 5 ° / 70 POINTS
FIN A 8 GIBERT Stéphane 50372 13 M1 - 5°/ 12 T en 05:26.56 8 8 ° / 66 POINTS
FIN A 10 URBES Fabien 16376 15 M2 - 7°/ 12 T en 05:19.72 9 10 ° / 62 POINTS
FIN A 9 DUBOIS Guillaume 23812 16 M3 - 7°/ 12 T en 05:24.44 10 9 ° / 65 POINTS
FIN B 2 HEUGA Francis 16298 2 M3 - 1°/ 12 T en 05:10.27 11 12 ° / 55 POINTS
FIN B 7 MEULET Aurélien 45701 4 M1 - 1°/ 12 T en 05:23.45 12 17 ° / 50 POINTS
FIN B 4 HELIAS Cyrille 16015 5 M2 - 2°/ 12 T en 05:21.61 13 14 ° / 52 POINTS
FIN B 5 ROULLAND François 28746 5 M1 - 2°/ 12 T en 05:25.76 14 15 ° / 51 POINTS
FIN B 1 DE-MONTFUMAT Olivier 13018 6 M3 - 2°/ 12 T en 05:15.24 15 11 ° / 59 POINTS
FIN B 3 BOUILLARD Martial 15194 8 M3 - 4°/ 12 T en 05:23.66 16 13 ° / 55 POINTS
FIN B 8 BARIAU Damien 41339 11 M1 - 5°/ 11 T en 05:08.71 17 18 ° / 44 POINTS
FIN B 10 GOURGEAUD Philippe 7188 13 M1 - 6°/ 11 T en 05:11.85 18 20 ° / 42 POINTS
FIN B 6 SCHMIDLIN Brice 16845 14 M2 - 6°/ 11 T en 05:08.35 19 16 ° / 51 POINTS
FIN B 9 LABROUE Frédéric 50177 18 M3 - 9°/ 11 T en 05:19.43 20 19 ° / 43 POINTS
FIN C 1 DELTREUIL Vincent 24215 2 M3 - 1°/ 12 T en 05:27.66 21 21 ° / 40 POINTS
FIN C 3 RAPIN Cyril 23527 3 M2 - 1°/ 11 T en 05:00.91 22 23 ° / 36 POINTS
FIN C 6 LAGATDU Aymeric 28588 5 M2 - 2°/ 11 T en 05:08.37 23 26 ° / 34 POINTS
FIN C 2 CHANE SHA LIN Guillaume 31822 6 M3 - 2°/ 11 T en 05:15.40 24 22 ° / 39 POINTS
FIN C 7 GRAIN Jean-Marc 5966 7 M2 - 3°/ 11 T en 05:11.72 25 27 ° / 30 POINTS
FIN C 5 BARROIS Hervé 44252 11 M1 - 5°/ 11 T en 05:21.49 26 25 ° / 35 POINTS
FIN C 8 HUSTE Laurent 58199 11 M3 - 5°/ 11 T en 05:31.64 27 28 ° / 29 POINTS
FIN C 4 GLATIGNY Cyrille 23082 12 M2 - 5°/ 11 T en 05:16.93 28 24 ° / 35 POINTS
FIN C 9 JACQUET Kévin 42169 17 M2 - 7°/ 10 T en 05:00.62 29 29 ° / 26 POINTS
FIN C 10 JACQUET Bernard 28998 17 M3 - 8°/ 10 T en 05:07.82 30 30 ° / 21 POINTS

0701