CHAMPIONNAT DE FRANCE- REIMS EMC (348) 13/04/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x2 Modifié - OPEN

CHAMPIONNAT DE FRANCE- REIMS EMC (348) 13/04/2008

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 3 MAIGNIEN Carl 22208 2 M2 - 1°/ 12 T en 05:13.54 1 3 ° / 89 POINTS
FIN A 6 LABBEZ Lionel 31530 3 M1 - 1°/ 12 T en 05:16.93 2 6 ° / 83 POINTS
FIN A 1 VALENTE Alexandre 13633 5 M2 - 2°/ 12 T en 05:20.92 3 1 ° / 92 POINTS
FIN A 4 COLLET Arnaud 19462 7 M1 - 2°/ 12 T en 05:19.80 4 4 ° / 87 POINTS
FIN A 2 ROSSETTI Antoine 29578 7 M3 - 3°/ 11 T en 05:03.60 5 2 ° / 90 POINTS
FIN A 10 BURAY Regis 13629 9 M2 - 3°/ 12 T en 05:22.16 6 10 ° / 80 POINTS
FIN A 5 CHANTREL Cedric 27132 11 M1 - 5°/ 11 T en 05:02.88 7 5 ° / 86 POINTS
FIN A 9 PASCA Cédric 28500 14 M2 - 6°/ 11 T en 05:02.73 8 9 ° / 81 POINTS
FIN A 8 ANSELLEM Xavier 28814 15 M1 - 7°/ 11 T en 05:04.70 9 8 ° / 81 POINTS
FIN A 7 CALLIER Laurent 15438 16 M3 - 7°/ 11 T en 05:19.13 10 7 ° / 82 POINTS
FIN B 1 FORMENTIN Julien 55177 2 M2 - 1°/ 12 T en 05:21.30 11 11 ° / 80 POINTS
FIN B 4 DEMONTFUMAT Olivier 13018 5 M1 - 2°/ 11 T en 05:00.26 12 14 ° / 75 POINTS
FIN B 2 HELIAS Cyrille 16015 5 M3 - 2°/ 11 T en 05:07.01 13 12 ° / 79 POINTS
FIN B 8 CANAUX Jerome 16321 7 M3 - 3°/ 11 T en 05:26.95 14 18 ° / 64 POINTS
FIN B 3 URBES Laurent 13443 9 M3 - 4°/ 10 T en 05:00.13 15 13 ° / 78 POINTS
FIN B 5 DESPAUX Jérémy 45847 10 M2 - 2°/ 11 T en 05:05.20 16 15 ° / 70 POINTS
FIN B 7 GIBERT Stéphane 50372 10 M1 - 4°/ 11 T en 05:16.41 17 17 ° / 66 POINTS
FIN B 6 CAILLAUD Pascal 13393 11 M3 - 5°/ 10 T en 05:03.99 18 16 ° / 69 POINTS
FIN B 10 BARROIS Hervé 44252 14 M1 - 6°/ 11 T en 05:26.32 19 20 ° / 60 POINTS
FIN B 9 THOMAS Olivier 33715 16 M3 - 7°/ 10 T en 05:10.60 20 19 ° / 62 POINTS
FIN C 3 BOULAIN Christophe 13452 2 M1 - 1°/ 12 T en 05:28.78 21 23 ° / 55 POINTS
FIN C 1 BOUILLARD Martial 15194 3 M3 - 1°/ 11 T en 05:21.81 22 21 ° / 59 POINTS
FIN C 4 KARABAN Antoine 30776 7 M1 - 3°/ 11 T en 05:06.28 23 24 ° / 51 POINTS
FIN C 7 LEBRUN Laurent 11193 7 M3 - 3°/ 10 T en 05:05.80 24 27 ° / 46 POINTS
FIN C 10 GIMARD Widy 46145 8 M2 - 2°/ 11 T en 05:09.52 25 30 ° / 44 POINTS
FIN C 8 BARIAU Damien 41339 10 M3 - 4°/ 10 T en 05:06.40 26 28 ° / 46 POINTS
FIN C 2 LAGATDU Aymeric 28588 12 M1 - 5°/ 10 T en 05:00.39 27 22 ° / 56 POINTS
FIN C 9 MEERTENS Jacques 10818 13 M3 - 6°/ 10 T en 05:09.18 28 29 ° / 44 POINTS
FIN C 5 FORMENTIN Vincent 55178 18 M1 - 9°/ 9 T en 04:29.86 29 25 ° / 48 POINTS
FIN C 6 LEBRUN Simon 59248 20 M1 -10°/ 0 T en 00:00.00 30 26 ° / 47 POINTS
FIN D 2 LOMBARDI Franco 14448 2 M2 - 1°/ 11 T en 05:19.07 31 32 ° / 44 POINTS
FIN D 4 LANGLET Olivier 34615 3 M3 - 1°/ 10 T en 05:03.66 32 34 ° / 38 POINTS
FIN D 1 HERVE David 24242 5 M2 - 2°/ 10 T en 05:02.16 33 31 ° / 44 POINTS
FIN D 3 SCHAAFS Eddy 15427 6 M3 - 2°/ 10 T en 05:04.99 34 33 ° / 43 POINTS
FIN D 5 DEBROISE Cyrille 61852 7 M2 - 3°/ 10 T en 05:16.68 35 35 ° / 35 POINTS
FIN D 6 CALLENS Rémi 48849 8 M3 - 3°/ 10 T en 05:14.39 36 36 ° / 33 POINTS
FIN D 8 FONTAINE Christophe 64613 14 M1 - 6°/ 10 T en 05:25.64 37 38 ° / 29 POINTS
FIN D 10 PLAINGUIER Max 6890 15 M1 - 5°/ 10 T en 05:19.94 38 40 ° / 27 POINTS
FIN D 9 BEAUZOR Luc 12783 16 M2 - 7°/ 10 T en 05:24.78 39 39 ° / 29 POINTS
FIN D 7 PICAVET Damien 48843 16 M3 - 7°/ 10 T en 05:29.64 40 37 ° / 29 POINTS

0348