Championnat de France TT 1ère manche - LCML (880/04) Les 14 et 15/03/2009

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x2 Open - C.F.

Championnat de France TT 1ère manche - LCML (880/04) Les 14 et 15/03/2009

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 WARTELLE Sébastien 5879 2 M2 - 1°/ 15 T en 05:07.10 1 1 ° / 110 POINTS
FIN A 2 LABBEZ Lionel 31530 4 M2 - 2°/ 15 T en 05:10.39 2 2 ° / 110 POINTS
FIN A 9 MAIGNIEN Carl 22208 5 M1 - 1°/ 15 T en 05:14.12 3 9 ° / 98 POINTS
FIN A 4 ANSELLEM Xavier 28814 5 M1 - 2°/ 15 T en 05:19.48 4 4 ° / 105 POINTS
FIN A 3 FORMENTIN Julien 55177 8 M3 - 4°/ 15 T en 05:20.88 5 3 ° / 105 POINTS
FIN A 8 PARNOT Julien 18318 10 M1 - 5°/ 14 T en 05:06.68 6 8 ° / 99 POINTS
FIN A 5 VALENTE Alexander 13633 11 M2 - 3°/ 15 T en 05:20.32 7 5 ° / 104 POINTS
FIN A 7 LAIGLE Frédéric 26231 12 M1 - 3°/ 14 T en 05:01.83 8 7 ° / 102 POINTS
FIN A 6 SEYSEN Kévin 48612 12 M1 - 6°/ 14 T en 05:07.16 9 6 ° / 104 POINTS
FIN A 10 CALLIET Laurent 15438 14 M2 - 7°/ 14 T en 05:05.69 10 10 ° / 94 POINTS
FIN B 2 BOUILLARD Martial 15194 2 M2 - 1°/ 15 T en 05:16.36 11 12 ° / 93 POINTS
FIN B 1 MORIN Arnaud 63485 5 M1 - 2°/ 14 T en 05:06.09 12 11 ° / 94 POINTS
FIN B 3 HONDEKYN Vincent 16324 6 M3 - 2°/ 14 T en 05:02.98 13 13 ° / 91 POINTS
FIN B 6 DESBOIS Guillaume 30238 7 M1 - 1°/ 14 T en 05:04.15 14 16 ° / 85 POINTS
FIN B 5 PASCA Cédric 28500 7 M1 - 3°/ 14 T en 05:06.53 15 15 ° / 86 POINTS
FIN B 7 VALTIER Ludovic 62362 8 M2 - 2°/ 15 T en 05:18.97 16 17 ° / 83 POINTS
FIN B 4 CALLENS Rémi 48849 10 M2 - 5°/ 14 T en 05:06.37 17 14 ° / 86 POINTS
FIN B 8 DEVILLERS Cédric 22403 13 M1 - 6°/ 14 T en 05:11.50 18 18 ° / 82 POINTS
FIN B 9 FORMENTIN Vincent 55178 14 M3 - 5°/ 14 T en 05:09.66 19 19 ° / 82 POINTS
FIN B 10 DUBOIS Cyrille 57273 15 M1 - 7°/ 14 T en 05:12.92 20 20 ° / 82 POINTS
FIN C 3 DEROCH Stéphane 15176 2 M1 - 1°/ 15 T en 05:20.28 21 23 ° / 77 POINTS
FIN C 2 JACQUET Kévin 42169 3 M2 - 1°/ 14 T en 05:01.79 22 22 ° / 78 POINTS
FIN C 4 PIAT Sylvain 30754 4 M2 - 2°/ 14 T en 05:08.38 23 24 ° / 75 POINTS
FIN C 1 CAVARD Vincent 24244 7 M3 - 3°/ 14 T en 05:14.16 24 21 ° / 82 POINTS
FIN C 6 KARABAN Antoine 30776 9 M1 - 3°/ 14 T en 05:13.49 25 26 ° / 73 POINTS
FIN C 7 HELIAS Cyrille 16015 10 M3 - 4°/ 14 T en 05:15.39 26 27 ° / 72 POINTS
FIN C 5 FAGES Cyril 22353 11 M2 - 3°/ 14 T en 05:11.14 27 25 ° / 74 POINTS
FIN C 8 MEERTENS Jacques 10818 12 M3 - 5°/ 14 T en 05:17.45 28 28 ° / 65 POINTS
FIN C 9 CLARIN Cédric 45317 12 M2 - 5°/ 14 T en 05:20.77 29 29 ° / 64 POINTS
FIN C 10 DERAM Jérémy 49382 13 M1 - 5°/ 14 T en 05:16.96 30 30 ° / 63 POINTS
FIN D 4 LAGATDU Aymeric 28588 3 M3 - 1°/ 14 T en 05:16.44 31 34 ° / 57 POINTS
FIN D 1 BRISSON Anthony 63676 4 M2 - 2°/ 14 T en 05:16.49 32 31 ° / 61 POINTS
FIN D 2 ROULLAND François 28746 5 M2 - 1°/ 14 T en 05:12.21 33 32 ° / 61 POINTS
FIN D 6 CANAUX Jérôme 16321 6 M2 - 3°/ 14 T en 05:16.78 34 36 ° / 56 POINTS
FIN D 8 JANSSENS Jean baptiste 24520 7 M3 - 3°/ 13 T en 05:04.37 35 38 ° / 46 POINTS
FIN D 3 BRUNERIE Julien 55443 10 M1 - 1°/ 14 T en 05:18.87 36 33 ° / 61 POINTS
FIN D 5 BOUTERFAS Samy 30914 11 M1 - 5°/ 13 T en 05:05.12 37 35 ° / 56 POINTS
FIN D 9 DAUDET Sébastien 48608 13 M3 - 5°/ 13 T en 05:12.16 38 39 ° / 45 POINTS
FIN D 7 GISQUET Bruno 53246 14 M2 - 7°/ 13 T en 05:07.72 39 37 ° / 53 POINTS
FIN D 10 HARTLEY Charles 20377 15 M1 - 7°/ 13 T en 05:09.81 40 40 ° / 45 POINTS
FIN E 2 CANAUX Bertrand 16320 2 M2 - 1°/ 14 T en 05:09.09 41 42 ° / 42 POINTS
FIN E 3 BARROIS Hervé 44252 3 M3 - 1°/ 14 T en 05:21.16 42 43 ° / 39 POINTS
FIN E 4 PICAVET Damien 48843 6 M1 - 2°/ 14 T en 05:17.09 43 44 ° / 37 POINTS
FIN E 9 ALLANIC Christophe 62047 7 M3 - 3°/ 13 T en 05:05.00 44 49 ° / 28 POINTS
FIN E 1 LEPELTIER Vincent 49386 9 M1 - 4°/ 14 T en 05:17.46 45 41 ° / 43 POINTS
FIN E 6 DAY Alan 16678 10 M2 - 3°/ 14 T en 05:25.67 46 46 ° / 33 POINTS
FIN E 7 DUMESNIL Sébastien 30701 11 M1 - 5°/ 13 T en 05:04.08 47 47 ° / 32 POINTS
FIN E 8 GALAN Grégory 30861 13 M3 - 5°/ 13 T en 05:08.71 48 48 ° / 29 POINTS
FIN E 5 LE COQ Stéphane 35442 14 M1 - 6°/ 13 T en 05:04.85 49 45 ° / 34 POINTS
FIN E 10 JACQUET Bernard 28998 18 M2 - 9°/ 12 T en 05:05.80 50 50 ° / 22 POINTS

0000