COUPE DES CHAMPIONS TT - LCML (880/04) Les 08 et 09/11/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x4 Open - C.F.

COUPE DES CHAMPIONS TT - LCML (880/04) Les 08 et 09/11/2008

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 2 HELIGOIN Vincent 18586 2 M1 - 1°/ 14 T en 05:01.35 1 2 ° / 98 POINTS
FIN A 4 URBES Fabien 16376 6 M3 - 2°/ 14 T en 05:06.39 2 4 ° / 92 POINTS
FIN A 6 SAUX Georges 37586 6 M1 - 3°/ 14 T en 05:05.22 3 6 ° / 88 POINTS
FIN A 8 PAIN Frédéric 10093 7 M2 - 2°/ 14 T en 05:07.75 4 8 ° / 87 POINTS
FIN A 1 ANSELLEM Xavier 28814 7 M2 - 3°/ 14 T en 05:07.92 5 1 ° / 98 POINTS
FIN A 7 DE MONTFUMAT Olivier 13018 8 M1 - 2°/ 14 T en 05:01.75 6 7 ° / 88 POINTS
FIN A 3 BEAUQUIER Alexandre 17785 9 M3 - 1°/ 14 T en 05:03.05 7 3 ° / 92 POINTS
FIN A 5 WARTELLE Sébastien 5879 11 M3 - 5°/ 14 T en 05:12.04 8 5 ° / 92 POINTS
FIN A 10 DEVILLERS Cédric 22403 11 M2 - 5°/ 14 T en 05:13.06 9 10 ° / 85 POINTS
FIN A 9 CARADEC David 28872 16 M1 - 8°/ 14 T en 05:15.43 10 9 ° / 85 POINTS
FIN B 2 PASCA Cédric 28500 2 M1 - 1°/ 14 T en 05:07.37 11 12 ° / 84 POINTS
FIN B 3 CAVE Jean-François 24374 6 M3 - 1°/ 14 T en 05:03.00 12 13 ° / 81 POINTS
FIN B 5 CLARIN Cédric 45317 6 M2 - 2°/ 14 T en 05:17.76 13 15 ° / 74 POINTS
FIN B 1 RIBES Fabien 62906 6 M1 - 3°/ 14 T en 05:17.33 14 11 ° / 84 POINTS
FIN B 6 URBES Laurent 13443 8 M3 - 3°/ 14 T en 05:16.94 15 16 ° / 74 POINTS
FIN B 7 FRELAND Cédric 36498 9 M1 - 2°/ 14 T en 05:15.99 16 17 ° / 73 POINTS
FIN B 9 DIDIER Cédric 16732 10 M1 - 4°/ 14 T en 05:17.74 17 19 ° / 72 POINTS
FIN B 10 FAGES Cyril 22353 12 M2 - 4°/ 14 T en 05:19.62 18 20 ° / 69 POINTS
FIN B 4 HELENE Mathieu 30912 15 M2 - 6°/ 13 T en 05:00.27 19 14 ° / 74 POINTS
FIN B 8 JADOT Florent 36022 16 M1 - 6°/ 14 T en 05:24.82 20 18 ° / 73 POINTS
FIN C 1 KAMGA Bertrand 24148 3 M2 - 1°/ 14 T en 05:20.92 21 21 ° / 65 POINTS
FIN C 5 VOGEL Gilles 6028 4 M3 - 1°/ 14 T en 05:22.65 22 25 ° / 58 POINTS
FIN C 4 MUNOZ Frédéric 64580 4 M3 - 2°/ 14 T en 05:29.48 23 24 ° / 60 POINTS
FIN C 3 CAILLAUD Pascal 13393 6 M1 - 1°/ 14 T en 05:15.13 24 23 ° / 63 POINTS
FIN C 2 RICHARD Mickaël 32234 7 M3 - 3°/ 13 T en 05:04.76 25 22 ° / 63 POINTS
FIN C 7 LANGLET Olivier 34615 8 M2 - 4°/ 13 T en 05:07.33 26 27 ° / 57 POINTS
FIN C 6 DUBOIS Guillaume 23212 12 M3 - 5°/ 13 T en 05:08.38 27 26 ° / 58 POINTS
FIN C 9 GLATIGNY Cyrille 23082 13 M2 - 6°/ 13 T en 05:11.98 28 29 ° / 48 POINTS
FIN C 10 JADOT Christophe 17983 16 M1 - 7°/ 13 T en 05:11.18 29 30 ° / 48 POINTS
FIN C 8 HENDRICKX Gilles 47936 19 M2 - 9°/ 12 T en 05:09.82 30 28 ° / 50 POINTS
FIN D 3 THIREAU Rodolphe 26722 3 M2 - 1°/ 13 T en 05:10.56 31 33 ° / 44 POINTS
FIN D 1 MONCOMBLE Nicolas 51468 4 M1 - 1°/ 13 T en 05:12.17 32 31 ° / 46 POINTS
FIN D 7 FAGOT Mickaël 32184 5 M3 - 1°/ 13 T en 05:08.19 33 37 ° / 33 POINTS
FIN D 4 GRAVA Patrick 20026 7 M2 - 3°/ 13 T en 05:15.04 34 34 ° / 42 POINTS
FIN D 2 SEPTIER Frédéric 54728 9 M2 - 2°/ 13 T en 05:12.72 35 32 ° / 44 POINTS
FIN D 6 LAMIGE Philippe 15505 9 M1 - 3°/ 13 T en 05:17.37 36 36 ° / 34 POINTS
FIN D 5 BODENEZ Philippe 4964 10 M3 - 4°/ 13 T en 05:22.39 37 35 ° / 41 POINTS
FIN D 9 SAUVAGE Sylvain 61919 10 M2 - 5°/ 13 T en 05:22.77 38 39 ° / 31 POINTS
FIN D 8 DEBOES Franck 10049 16 M2 - 8°/ 12 T en 05:13.92 39 38 ° / 32 POINTS
FIN D 10 LEMOINE Jérôme 27422 17 M1 - 8°/ 12 T en 05:21.63 40 40 ° / 24 POINTS
FIN E 1 LEGRAND Bruno 22272 20 M1 - 1°/ 0 T en 05:00.00 41 41 ° / 24 POINTS

0000